租金 $1,500 /天
押金 $10,000 /次
HXR-NX800 專業手持 4K 攝影機
配件:
電池x2
充電器x1
128G SD卡x1
讀卡機
攝影機包
數量:
60天內,可預約檔期如下
如所需數量超過3或是天數3天以上,請私訊攝手座詢問喔,謝謝!
如所需數量超過3或是天數3天以上,請私訊攝手座詢問喔,謝謝!
無檔期
數量不足
數量不足
- 1 吋型 Exmor RS CMOS 堆疊式感光元件
- 20 倍電動光學變焦鏡頭(35mm 等效焦距:24-480mm)
- 搭載 AI 元件,精準辨識對焦/追焦及自動取景構圖
- 內置電子可變式 ND 減光濾鏡 (可自動/手動切換)
- 4K60p/120p 高質量影音錄製
- 4K120p/HD240p 慢動作拍攝
- 支援 S-Log3 拍攝模式及可匯入自定義 LUT
- 支援電影及廣播風格:S-Cinetone、ITU709、709tone、s709 等
- 支援 HDR/HLG 即時高動態拍攝
- 支援紅外光夜視拍攝, 並可自動對焦/追焦
- 24 位元四音軌高品質收音
- 支援 RTMP/RTMPS/SRT 多種串流直播協定
一般
重量 | 僅機身:約 1930 g |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 175.6 x 201.3 x 371.1 mm |
耗電量 | 正常耗電量:約 16 W |
工作溫度 | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
儲存溫度 | -20 至 60 ℃ / -4 至 140 °F |
電池 | 支援型號: BP-U35, U70, U100 |
電源需求 | DC 19.5 V |
電池續航 | 約 120 分鐘 (使用BP-U35正常功耗) |
USB 供電 | 是 (配備USB Type-C接口,相容 USB Power Delivery) |
鏡頭
變焦倍率 | 20 倍 |
F-值(最大光圈) | F2.8 - F4.5 |
焦距 f= (等效 35mm 換算) | 24 - 480 mm |
對焦範圍 (從鏡頭前端算起) | 約 1 cm 到無限遠 |
濾鏡直徑 | 72 mm |
攝影機部分
影像設備(類型) | 1.0型 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOS 感光元件 |
總像素數 | 約 2090萬像素 |
有效像素 |
最大約 1400萬像素
(有效像素數會根據拍攝模式和設定而有所不同) |
光學低通濾鏡 | 是 |
內建 ND | 線性可變 ND (1/4 ND - 1/128 ND) |
最低照度 | 1.2 lx (典型值) (3840 x 2160/29.97 模式, 光圈 F2.8,增益 +36 dB, 快門速度 1/30 秒, BaseLook=ITU709) |
增益控制 | -3 至 36 dB (每1 dB可調) |
白平衡範圍 | 2000 K - 15000 K |
快門類型 | 電子快門 |
速度範圍 | 64 F 至 1/8000s |
ISO感光度 | 等效 ISO 250 - 16000 (使用 SDR Reset 風格), 自動模式 (ISO 250 - 16000, 可選擇上限和下限) |
類型 | 快速混合AF (相位偵測AF / 對比偵測AF) |
對焦點 | 最多 475 個對焦點 (相位偵測AF) |
識別主體類型 | 人類 |
其他 | AF 被攝體偏移靈敏度、AF 轉換速度、AF 幫助 |
類型 | 鏡頭位移與電子穩定 |
模式 | 動態/ 標準/ 關閉 |
基本風格 | S-Cinetone, ITU709, 709tone, s709, 709(800%), S-Log3, HLG (Live / Mild / Natural) |
TC/UB | 是 |
代理錄製 (Proxy) | 是 |
快慢動作錄製 (S&Q) | 是 |
清晰影像縮放 | 約 1.5倍(4K), 約 2倍(HD) |
鏡頭補償 | 陰影補償、色差補償、失真補償 |
影像 |
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
音訊 | LPCM 4ch (48 kHz 24 bit) |
儲存裝置 | |
記憶卡插槽 |
卡槽 A: 支援 SD卡 (相容UHS-I/II) / CFexpress Type A卡的多功能卡槽。
卡槽 B: 支援 SD卡 (相容UHS-I/II) / CFexpress Type A卡的多功能卡槽。 |
觸控螢幕操控 | 是 |
輸入/輸出介面 | |
HDMI 輸出 | HDMI 介面 (Type-A) |
內建麥克風 | 是, 立體聲 |
麥克風端子 | 是 (3.5mm 立體聲迷你插孔) |
XLR 音訊輸入 | 是 (3芯 (female) x2) |
MI熱靴 | 是 (有數位音訊介面) |
遠端遙控介面 | 是 (2.5mm 立體聲迷你插孔) |
遠端控制 (無線) | 是 (藍牙遙控) |
PC 介面 | 大量儲存 / MTP |
USB介面 | 是 (相容 SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)) |
LAN 介面 | 是 (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) |
無線 LAN 介面(內建) | 是 (相容Wi-Fi,支援IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz 頻段/5 GHz 頻段)) |
DC 輸入 | 是 |
其他 | FTP 傳輸功能 (有線 LAN (USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi) |
網路直播 | |
串流協定 | RTMP / RTMPS / SRT |
視訊編碼格式 |
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-H HEVC/H.265 |
視訊解析度 |
3840 x 2160 (僅支援 RTMP/RTMPS)
1920 x 1080 1280 x 720 |
音訊編碼格式 | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) |
推薦相關設備
檢視清單 ()$0元
聯絡我們