
租金 $1,800 /天
特價 $0 /天
押金 $6,000 /次
愛圖仕 Aputure LS 1200D pro 1200W 專業高亮度LED燈 純白光
配件:
燈頭保護罩
標準罩x3種(含攜行袋)
電源線
燈體連接線
變壓器夾
攜行箱
226M 三節中型鐵腳
數量:
60天內,可預約檔期如下
如所需數量超過3或是天數3天以上,請私訊攝手座詢問喔,謝謝!
如所需數量超過3或是天數3天以上,請私訊攝手座詢問喔,謝謝!


該LS 1200D專業LED燈從Aputure是一款功能強大的 COB LED 燈具,
具有可與 1200W HMI 相媲美的強大功率、控制選項和輸出,並通過其
55° Hyper Reflector 進行增強。精密燈具具有穩定的 5600K 色溫和
95 的高 CRI/TLCI 評級,非常適合在戶外或由其他日光平衡燈具(如
HMI)主導的區域進行外景拍攝。除了功率,控制也是 1200d Pro
設計的驅動力。該燈具有多種無線控制方式,例如隨附的 2.4 GHz 遙
控器、Sidus Link 移動應用程序和內置無線 DMX 控制。它有四種調
光曲線:線性、指數、對數和 S 曲線,無論您選擇何種亮度級別,都
能確保准確度。雖然您可以在燈具上進行本地調整,
為燈供電也有選擇。該燈可通過其通用電源在全球範圍內使用,但由
於其雙電池板,它可以由一節或兩節 48V (15A) 電池或通過用於外部
發電站的 3 針 XLR 連接器供電。您可以使用兩節電池,並在它們連接
到插入式燈時為它們充電。
1200d Pro 具有防風雨功能(防塵防水),因此可以承受任何拍攝環
境。在功能方面,Aputure 不遺餘力地加入了狗仔隊、煙花、閃電、
故障燈泡、電視、脈衝、頻閃和爆炸等特殊效果。Aputure 還慷慨地
為隨附的 Hyper 反射器提供了一個箱子以及一個用於存儲和運輸的滾動箱子。
LS 1200D PRO商品規格
規格
CCT | 5600K |
CRI | ≥96 |
TLCI | ≥98 |
CQS | ≥95 |
SSI (D56) | ≥73 |
TM-30 RF (Average) | 93 |
TM-30 RG (Average) | 102 |
光束角度 (裸燈) | 66° |
光束角度 BM1215 反射罩 (窄) | 15° |
光束角度 BM1230 反射罩 (中) | 30° |
光束角度 BM1245 反射罩 (寬) | 45° |
光束角度,使用 F10 Fresnel 時 | 15° ~ 45° |
流明數 | 126,413 lm |
最大輸出功率 | ≤1,200W |
最大消耗功率 | ≤1,440W |
最大操作電流 | 15A Max |
電壓 (變壓器使用) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
使用電池外部供電 3-Pin XLR (48V DC) - 一半功率輸出 (720W / One Input) | 一顆 48V/15A 電池 |
使用電池外部供電 3-Pin XLR (48V DC) - 全功率輸出 (1,440W / Two Inputs) | 二顆 48V/15A 電池 |
直流電輸入 | 2路x 48V 3-Pin XLR DC 輸入 (每路720W) |
操作溫度 | -20°C ~ 45°C |
亮度調整 | 0-100%; 線性, 指數, 對數, 曲線 |
控制方式 | 機上, Sidus Link App, DMX512, Art-net & sACN via etherCON, LumenRadio CRMX |
無線控制距離 (Bluetooth) | ≤80公尺 |
無線控制距離 (LumenRadio) | ≤100公尺 |
螢幕尺寸 | LCD |
韌體更新方式 | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link |
冷卻模式 | 主動式冷卻 |
燈頭線 | LS 1200 系列 7-Pin 防水燈頭線 (7.5公尺) |
電源線 | Neutrik® LS 1200 專用電源線 (6公尺)* |
燈具卡口 | 保榮卡口 |
俯仰角度 | 360° |
燈架安裝孔 | 28mm (Junior Pin) |
攜行箱 | 輪式攜行箱 |
LED壽命 (L70) | 50,000小時 |
預估色溫偏移時間 (CCT) | 2% (每6,000小時) |
最大閃頻速度 | 2,000 FPS |
認証 | CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS |
重量
裸燈不含安裝座 | 7.57kg |
裸燈含安裝座 | 8.95kg |
控製器 | 5.80kg |
控製器夾 | 670g |
反射罩箱 | 4.15kg |
輪式攜行箱 | 27.25kg |
尺寸
裸燈不含安裝座 | 33.23 x 23.16 x 21.63cm |
裸燈含安裝座 | 33.23 x 33.12 x 54.35cm |
控製器 | 19.99 x 16.10 x 33.60cm |
控製器夾 | 10.35 x 8.74 x 12.5cm |
反射罩箱 | 41 x 40 x 40cm |
輪式攜行箱 | 67 x 48 x 48cm |
亮度(單位:lux)
距離 | 裸燈 | BM1215 反射罩 (聚) | BM1230 反射罩 (標準) | BM1245 反射罩 (廣) | F10 Fresnel (廣) | F10 Fresnel (聚) |
3M | 6,380 | 83,100 | 22,400 | 13,010 | 14,470 | 32,410 |
5M | 2,802 | 28,340 | 8,200 | 4,800 | 5,590 | 12,090 |
7M | 1,538 | 15,200 | 4,660 | 2,706 | 2,840 | 6,160 |
9M | 964 | 8,580 | 2,880 | 1,775 | 1,920 | 3,940 |
以上數據皆來自愛圖仕官方網站,非攝手座實測,請斟酌參考
推薦相關設備
檢視清單 ()$0元
聯絡我們